AdBlue čistící sada
Kód: 50105190Související produkty
Detailní popis produktu
| Vehicle type | Brand | Series | Type | Model | Engine type |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUCK | --------- | --------- | --------- | --------- | Euro 6 |
| BUS | --------- | --------- | --------- | --------- | Euro 6 |
| MANUFACTURERS | --------- | --------- | --------- | --------- | Euro 6 |
| TRUCK | ASTRA | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | AUTOCAR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | BATTLE | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | CAPACITY | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | CATERPILLAR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | CRANE CARRIER COMPANY | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | DAF | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | DENNIS EAGLE | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | EICHER | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | FRIEGHTLINER | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | HINO | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | INTERNATIONAL | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | IVECO | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | KALMAR OTTAWA | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | KENWORTH | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | MACK | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | MAN | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | MERCEDES BENZ | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | MITSUBISHI FUSO | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | PETERBILT | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | PIERCE | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | RENAULT | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | SCANIA | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | SISU | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | TATA-DAEWOO | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | TATRA | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | TICO | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | UD TRUCKS | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | VOLKSWAGEN | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | VOLVO | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | WESTERN STAR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | VOLVO USA | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | BMC | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | EICHER | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | IRIZAR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | ISUZU | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | IVECO | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | KARSAN | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | KING LONG | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | MAN | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | MERCEDES BENZ | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | NEOPLAN | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | OTOKAR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | PREVOST | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | SCANIA | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | SETRA | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | SOLARIS | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | TEMSA | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | VAN HOOL | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | VDL BUS | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | VOLVO | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | WRIGHTBUS | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | YUTONG | --------- | --------- | --------- | --------- |
| LIGHT VEHICLE | HINO USA | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | ARMATRAC | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | BELARUS-MTZ | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | BASAK | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | CABELA'S | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | CASE IH | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | CHALLENGER | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | CLAAS | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | DEUTZ FAHR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | ERKUNT | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | FENDT | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | HURLIMANN | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | ISEKI | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | JCB | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | LAMBORGHINI | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | LANDINI | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | LS | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | MASSEY FERGUSON | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | MCCORMICK | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | NEW HOLLAND | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | PELLENC | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | SAME | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | STEYR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | TECNOMA | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | TYM | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | URSUS | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | VALTRA | --------- | --------- | --------- | --------- |
| AGRICULTURAL MACHINERY | ZETOR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | AGRALE | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | ALEXANDER DENNIS | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | BCI | --------- | --------- | --------- | --------- |
| BUS | VISEON BUS | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | AGRALE | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | FORD | --------- | --------- | --------- | --------- |
| TRUCK | NISSAN | --------- | --------- | --------- | --------- |
| MANUFACTURERS | CATERPILLAR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| MANUFACTURERS | CUMMINS | --------- | --------- | --------- | --------- |
| MANUFACTURERS | DETROIT DIESEL - MBE | --------- | --------- | --------- | --------- |
| MANUFACTURERS | HINO | --------- | --------- | --------- | --------- |
| MANUFACTURERS | IVECO - FPT | --------- | --------- | --------- | --------- |
| MANUFACTURERS | MACK | --------- | --------- | --------- | --------- |
| MANUFACTURERS | MERCEDES BENZ | --------- | --------- | --------- | --------- |
| MANUFACTURERS | NAVISTAR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| MANUFACTURERS | PACCAR | --------- | --------- | --------- | --------- |
| MANUFACTURERS | VOLVO | --------- | --------- | --------- | --------- |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ADBLUE CLEANING KIT |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 4.8 kg |
Představení produktu (EN)
Představení produktu (EN)
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
